<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: DraftSight, el &#8220;AutoCAD&#8221; gratuito y multiplataforma</title>
	<atom:link href="http://macuoren.es/2011/01/draftsight-el-autocad-gratuito-y-multiplataforma.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macuoren.es/2011/01/draftsight-el-autocad-gratuito-y-multiplataforma.html</link>
	<description>Crónicas Personales de un Geek Multiplataforma... &#38; Compañía de Frikis</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:04:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alvaro</title>
		<link>http://macuoren.es/2011/01/draftsight-el-autocad-gratuito-y-multiplataforma.html/comment-page-1#comment-30276</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macuoren.es/?p=1575#comment-30276</guid>
		<description>Si trasteas con el compruebas que se puede a mi aún me qeda mucho por aprender de dibujar en 3D pero en principio funciona bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si trasteas con el compruebas que se puede a mi aún me qeda mucho por aprender de dibujar en 3D pero en principio funciona bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Loren</title>
		<link>http://macuoren.es/2011/01/draftsight-el-autocad-gratuito-y-multiplataforma.html/comment-page-1#comment-30181</link>
		<dc:creator>Loren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macuoren.es/?p=1575#comment-30181</guid>
		<description>¿Ah si? Pues lo habrán actualizado para que así sea, porque cuando yo lo trasteé solo se podía en 2D... Vamos, ¡que me parece cojonudo! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Ah si? Pues lo habrán actualizado para que así sea, porque cuando yo lo trasteé solo se podía en 2D&#8230; Vamos, ¡que me parece cojonudo! <img src='http://macuoren.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alvaro</title>
		<link>http://macuoren.es/2011/01/draftsight-el-autocad-gratuito-y-multiplataforma.html/comment-page-1#comment-30180</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macuoren.es/?p=1575#comment-30180</guid>
		<description>No te confundas, trabajo con el como alternativa al AutoCAD debido a que en la empresa donde trabajo, se negaron por motivos económicos a comprar otra licencia de AutoCAD (cada una vale 6000 euros), así que buscamos esta aplicación y si que se puede dibujar en 3D yo lo hice y lo sigo haciendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te confundas, trabajo con el como alternativa al AutoCAD debido a que en la empresa donde trabajo, se negaron por motivos económicos a comprar otra licencia de AutoCAD (cada una vale 6000 euros), así que buscamos esta aplicación y si que se puede dibujar en 3D yo lo hice y lo sigo haciendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

